采样器
| 速度 | 推荐 | 适合 | 关键点 | |
| Euler a | 快 | 10-100 | 快速出图,tag利用率高,参数较多变化的图 | |
| Euler | 快 | 0-30 | 柔和、环境细节、景深 | |
| LMS | 快 | 10-50 | 质感OA,饱和度与对比度偏低,更倾向于动画的风格 | |
| Heun | 慢 | 10-30 | 单次出图平均质量比Euler和Euler a高,但速度最慢,高step表现好。 | |
| DPM2 | 该采样方法对tag的利用率最高,几乎占80%+ | |||
| DPM2 a | 几乎与DPM2相同,对人物可能会有特写 | |||
| DPM++ 2S a | ||||
| DPM++2M | ||||
| DPM++SDE | ||||
| DPM++ 2M SDE | ||||
| DPM fast | ||||
| DPM adaptive | ||||
| LMS Karras | 会大改成油画的风格,写实不佳。 | |||
| DPM2 Karras | ||||
| DPM2 a Karras | ||||
| DPM++2S a Karras | ||||
| DPM++2M Karras | ||||
| DPM++SDE Karras | ||||
| DPM++2M SDE Karras | ||||
| DDIM | 20-60 | 适合宽画幅,高step表现更好,负面tag 不够时发挥随意,环境光纤和水汽效果好。写实不佳 | ||
| PLMS | 单次出图质量仅次于Heun | |||
| UniPC |
清晰度
背景
视角
角度


POV view:第一视角
extreme close-up特写镜头close-up近景medium close-up中近景medium shot中景long shot全景medium full shot中全景full shot全景
視角
front view正面bilaterally symmetrical左右对称side view側面back view後面from above從上拍攝from below從下拍攝from behind后拍
特殊视角
wide angle view广角镜头fisheyes view鱼眼镜头macro view微距
姿势
